JAグリーン近江について
支店・直売所、事業概要などをご案内します
- トップページ
- JAグリーン近江について
JAグリーン近江の概要
設立 | 1994年10月1日 |
---|---|
沿革 |
![]() |
本店所在地 | 〒527-0029 滋賀県東近江市八日市町1番17号 TEL:0748-25-5100 FAX:0748-25-5111 |
代表者 | 代表理事組合長 大林 茂松 |
組合員数 | 正:7,930人 准:15,681人 ※2025年1月末現在 |
出資金 | 43億9千万円 |
事業量 | 【2025年1月末現在】 貯金 3,144億8千9百万円 貸出金 528億9千8百万円 長期共済保有高 5,630億9千万円 年金共済保有高 73億3万円 購買品供給高 50億9千万円 (令和5年度実績) 販売品販売高 111億4千万円 (令和5年度実績) |
職員数 | 381人(正職員) 81人(臨時職員等) ※2024年3月1日現在 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T9 1600 0500 6431 |
登録金融機関 | グリーン近江農業協同組合 近畿財務局長(登金)第170号 |
耕地面積 | 13,500ha(うち畑面積740ha) |
事業内容 | 信用・共済・購買・販売・指導・利用・観光・資産管理・高齢者福祉・その他総合農業協同組合としての多岐にわたる事業を展開します。 |
施設 | 支店(9)・出張所(5)・営農振興センター(6)・ガス事業所(1)・メモリアルホール(3)・介護サービスセンター(1)・カントリーエレベーター(10※ライスセンター等を含む)・北海道素牛生産牧場(1)・育苗センター(2)・年金相談センター(1)・ローンセンター(1)・直売所(1)・その他農業関連施設 |
![]() |
![]() |
