JAグリーン近江について
支店・直売所、事業概要などをご案内します
- トップページ
- JAグリーン近江について
JAグリーン近江の概要
| 設立 | 1994年10月1日 |
|---|---|
| 沿革 |
JAグリーン近江は、平成6年10月1日当時に滋賀県の東近江地域(2市7町)の内、2市6町に存在した9JA(JA安土町・JA老蘇・JA近江八幡・JA日野町・JA大中の湖・JA八日市市・JAえいげんじ・JA五個荘町・JA能登川)が合併し、大型合併JAとして発足しました。
|
| 本店所在地 | 〒527-0029 滋賀県東近江市八日市町1番17号 TEL:0748-25-5100 FAX:0748-25-5111 |
| 代表者 | 代表理事組合長 大林 茂松 |
| 組合員数 | 正:7,749人 准:16,259人 ※2026年3月31日現在 |
| 出資金 | 42億8千万円 ※2026年3月31日現在 |
| 事業量 | ※2026年3月31日現在 貯金 3,156億7千万円 貸出金 566億3千万円 長期共済保有高 5,391億4千万円 年金共済保有高 71億1千万円 購買品供給高 51億1千万円 (令和7年度実績) 販売品販売高 112億1千2百万円 (令和7年度実績) |
| 職員数 | 375人(正職員)38人(臨時職員)16人(派遣職員) ※2026年4月1日現在 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9 1600 0500 6431 |
| 登録金融機関 | グリーン近江農業協同組合 近畿財務局長(登金)第170号 |
| 耕地面積 | 13,500ha(うち畑面積740ha) |
| 事業内容 | 信用・共済・購買・販売・指導・利用・観光・資産管理・その他総合農業協同組合としての多岐にわたる事業を展開します。 |
| 施設 | 支店(9)・出張所(5)・営農振興センター(6)・ガス事業所(1)・メモリアルホール(3)・カントリーエレベーター(10※ライスセンター等を含む)・北海道素牛生産牧場(1)・育苗センター(2)・年金相談センター(1)・ローンセンター(1)・直売所(1)・その他農業関連施設 |
![]() |
![]() |

JAグリーン近江は、平成6年10月1日当時に滋賀県の東近江地域(2市7町)の内、2市6町に存在した9JA(JA安土町・JA老蘇・JA近江八幡・JA日野町・JA大中の湖・JA八日市市・JAえいげんじ・JA五個荘町・JA能登川)が合併し、大型合併JAとして発足しました。




