JAグリーン近江について
支店・直売所、事業概要などをご案内します
- トップページ
- JAグリーン近江について
JAグリーン近江の概要
設立 | 1994年10月1日 |
---|---|
沿革 |
![]() |
本店所在地 | 〒527-0029 滋賀県東近江市八日市町1番17号 TEL:0748-25-5100 FAX:0748-25-5111 |
代表者 | 代表理事組合長 大林 茂松 |
組合員数 | 正:8,269人 准:15,439人 ※2022年7月31日現在 |
出資金 | 44億3千万円 |
事業量 | 【2022年6月末現在】 貯金 3,202億4千万円 貸出金 515億2千万円 長期共済保有高 6,346億9千万円 年金共済保有高 76億円 購買品供給高 46億3千万円 (令和3年度実績) 販売品販売高 102億4千万円 (令和3年度実績) |
職員数 | 386人(正職員) 84人(臨時職員等) ※2022年7月1日現在 |
耕地面積 | 13,500ha(うち畑面積740ha) |
事業内容 | 信用・共済・購買・販売・指導・利用・観光・資産管理・高齢者福祉・その他総合農業協同組合としての多岐にわたる事業を展開します。 |
施設 | 支店(10)・出張所(4)・営農振興センター(6)・ガス事業所(1)・メモリアルホール(3)・介護サービスセンター(1)・カントリーエレベーター(10※ライスセンター等を含む)・北海道素牛生産牧場(1)・飼料工場(1)・育苗センター(2)・年金相談センター(1)・ローンセンター(1)・直売所(1)・その他農業関連施設 |
![]() |
![]() |
